
 
             
            | Item # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Connection 3 - Type | Connection 3 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10SRT | N/A 108272 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 5/8 in | N/A Female Face-Seal | N/A 5/8 in | N/A Male Face-Seal | N/A 5/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S12SRT | N/A 108272 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 3/4 in | N/A Female Face-Seal | N/A 3/4 in | N/A Male Face-Seal | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S16SRT | N/A 108272 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 1 in | N/A Female Face-Seal | N/A 1 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S20SRT | N/A 108272 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 1 1/4 in | N/A Female Face-Seal | N/A 1 1/4 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S24SRT | N/A 108272 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 1 1/2 in | N/A Female Face-Seal | N/A 1 1/2 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S4SRT | N/A 108272 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 1/4 in | N/A Female Face-Seal | N/A 1/4 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S6SRT | N/A 108272 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 3/8 in | N/A Female Face-Seal | N/A 3/8 in | N/A Male Face-Seal | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S8SRT | N/A 108272 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 1/2 in | N/A Female Face-Seal | N/A 1/2 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S10SRT-M | N/A 108272 | N/A Alloy 400 | N/A Male Face-Seal | N/A 5/8 in | N/A Female Face-Seal | N/A 5/8 in | N/A Male Face-Seal | N/A 5/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S12SRT-M | N/A 108272 | N/A Alloy 400 | N/A Male Face-Seal | N/A 3/4 in | N/A Female Face-Seal | N/A 3/4 in | N/A Male Face-Seal | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S16SRT-M | N/A 108272 | N/A Alloy 400 | N/A Male Face-Seal | N/A 1 in | N/A Female Face-Seal | N/A 1 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S20SRT-M | N/A 108272 | N/A Alloy 400 | N/A Male Face-Seal | N/A 1 1/4 in | N/A Female Face-Seal | N/A 1 1/4 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S24SRT-M | N/A 108272 | N/A Alloy 400 | N/A Male Face-Seal | N/A 1 1/2 in | N/A Female Face-Seal | N/A 1 1/2 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S4SRT-M | N/A 108272 | N/A Alloy 400 | N/A Male Face-Seal | N/A 1/4 in | N/A Female Face-Seal | N/A 1/4 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S6SRT-M | N/A 108272 | N/A Alloy 400 | N/A Male Face-Seal | N/A 3/8 in | N/A Female Face-Seal | N/A 3/8 in | N/A Male Face-Seal | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| S8SRT-M | N/A 108272 | N/A Alloy 400 | N/A Male Face-Seal | N/A 1/2 in | N/A Female Face-Seal | N/A 1/2 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
