
 
             
            | Item # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSG10BU | N/A 108765 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSG12BU | N/A 108765 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSG16BU | N/A 108765 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSG1BU | N/A 108765 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/16 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSG2BU | N/A 108765 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSG3BU | N/A 108765 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/16 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSG4BU | N/A 108765 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSG6BU | N/A 108765 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSG8BU | N/A 108765 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBG10BU | N/A 108765 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBG12BU | N/A 108765 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBG16BU | N/A 108765 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBG1BU | N/A 108765 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1/16 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBG2BU | N/A 108765 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBG3BU | N/A 108765 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/16 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBG4BU | N/A 108765 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBG6BU | N/A 108765 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBG8BU | N/A 108765 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMG10BU | N/A 108765 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMG12BU | N/A 108765 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMG16BU | N/A 108765 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMG1BU | N/A 108765 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/16 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMG2BU | N/A 108765 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMG3BU | N/A 108765 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/16 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMG4BU | N/A 108765 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
