| Body Material | N/A Alloy 400 | 
| Category | N/A Encapsulated | 
| Connection 1 - Type | N/A Female BSPT | 
| Connection 1 - Size | N/A 3/8 in | 
| Connection 2 - Type | N/A Female BSPT | 
| Connection 2 - Size | N/A 3/8 in | 
| Brand Series | N/A EB Series | 
| Flow Path | N/A 3-way | 
| Cv | N/A 1.5 | 
| Orifice | N/A 0.281 in7.1374 mm | 
| Working Pressure | N/A 1500 psig103 bar | 
| SSP P/N | N/A 44GXQS6FRT-M | 
| Packing Material | N/A Modified PTFE | 
| Temperature | N/A 300 -20 to 65 ºC-4 to 150 ºF | 
| Actuation Type | N/A 90° Port 2 Normally Closed | 
| Production Category | N/A 4 | 
| Handle Type | N/A Actuated | 
| Handle Color | N/A 90° Port 2 Normally Closed | 
| Connection 3 - Type | N/A Female BSPT | 
| Connection 3 - Size | N/A 3/8 in | 
| A | N/A 3.51 in89.2 mm | 
| C | N/A 2.54 in64.5 mm | 
| D | N/A 6.30 in160 mm | 
| E | N/A 2.15 in54.6 mm | 
| F | N/A 2.76 in70.1 mm | 
| G | N/A 1.14 in29 mm | 
| B | N/A 2.00 in50.8 mm | 
| J | N/A 1.44 in36.6 mm | 
| K | N/A 3.06 in77.2 mm | 
| L | N/A 2.13 in54.1 mm | 
 
    
