| Body Material | N/A Alloy 400 | 
| Category | N/A Encapsulated | 
| Connection 1 - Type | N/A FNPT | 
| Connection 1 - Size | N/A 1/4-18 | 
| Connection 2 - Type | N/A FNPT | 
| Connection 2 - Size | N/A 1/4-18 | 
| Brand Series | N/A EB Series | 
| Flow Path | N/A 3-way | 
| Cv | N/A 0.75 | 
| Orifice | N/A 0.187 in4.7498 mm | 
| Working Pressure | N/A 2500 psig172 bar | 
| SSP P/N | N/A 43GXQS4PF-M | 
| Packing Material | N/A Modified PTFE | 
| Temperature | N/A 300 -20 to 80 ºC-4 to 176 ºF | 
| Actuation Type | N/A 90° Port 2 Normally Closed | 
| Production Category | N/A 4 | 
| Handle Type | N/A Actuated | 
| Handle Color | N/A 90° Port 2 Normally Closed | 
| Connection 3 - Type | N/A FNPT | 
| Connection 3 - Size | N/A 1/4 in | 
| A | N/A 3.13 in79.5 mm | 
| C | N/A 2.58 in65.5 mm | 
| D | N/A 4.68 in118.9 mm | 
| E | N/A 2.15 in54.6 mm | 
| F | N/A 2.62 in66.5 mm | 
| G | N/A 1.02 in25.9 mm | 
| B | N/A 2.00 in50.8 mm | 
| J | N/A 1.44 in36.6 mm | 
| K | N/A 3.04 in77.2 mm | 
| L | N/A 2.03 in51.6 mm | 
 
    
