
| Brands | N/A TECHNI-PURE | 
| Inlet/Outlet A | N/A 1 in | 
| Dimension B | N/A 13-5/8 in | 
| Dimension C | N/A 8-7/8 in | 
| Dimension D | N/A 6-7/16 in | 
| Dimension E | N/A 2 in | 
| Dimension F | N/A 1/2 in | 
| Dimension G | N/A 1/4 in | 
| Minimum Gas Flow | N/A 100 slpm | 
| Maximum Gas Flow | N/A 250 slpm | 
| Materials of Construction | N/A 316L Stainless Steel | 
| Features and Benefits | N/A 
 | 
