| Item # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBT12HN | N/A 108816 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IBT16HN | N/A 108816 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IBT20HN | N/A 108816 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IBT24HN | N/A 108816 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IBT2HN | N/A 108816 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IBT32HN | N/A 108816 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 2 in | N/A MNPT | N/A 2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IBT4HN | N/A 108816 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IBT6HN | N/A 108816 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IBT8HN | N/A 108816 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| ISST12HN | N/A 108816 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| ISST16HN | N/A 108816 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| ISST1HN | N/A 108816 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/16 in | N/A MNPT | N/A 1/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| ISST20HN | N/A 108816 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1 1/4 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| ISST24HN | N/A 108816 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| ISST2HN | N/A 108816 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| ISST32HN | N/A 108816 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 2 in | N/A MNPT | N/A 2 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| ISST4HN | N/A 108816 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| ISST6HN | N/A 108816 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| ISST8HN | N/A 108816 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IBT1HN | N/A 108816 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1/16 in | N/A MNPT | N/A 1/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IHCT12HN | N/A 108816 | N/A Alloy C-276 | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IHCT16HN | N/A 108816 | N/A Alloy C-276 | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IHCT1HN | N/A 108816 | N/A Alloy C-276 | N/A MNPT | N/A 1/16 in | N/A MNPT | N/A 1/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IHCT20HN | N/A 108816 | N/A Alloy C-276 | N/A MNPT | N/A 1 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
| IHCT24HN | N/A 108816 | N/A Alloy C-276 | N/A MNPT | N/A 1 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | Add To Cart Request Quote | 
 
    
