
| Item # | Material | Thread | T - Tube O.D. | P - Pipe Thread | A | B - Hex Flat | C - Hex Flat | E | G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15CM86MOMC | N/A 254 SMO | N/A RT | N/A 15 mm | N/A 1/2 | N/A 48.4 mm | N/A 23.8 mm | N/A 22.2 mm | N/A 12.7 mm | N/A 38.1 mm | 
| 16CM66MOMC | N/A 254 SMO | N/A RT | N/A 16 mm | N/A 3/8 | N/A 45.2 mm | N/A 25.4 mm | N/A 23.8 mm | N/A 9.9 mm | N/A 34.0 mm | 
| 16CM86MOMC | N/A 254 SMO | N/A RT | N/A 16 mm | N/A 1/2 | N/A 50 mm | N/A 25.4 mm | N/A 23.8 mm | N/A 12.7 mm | N/A 38.90 mm | 
| 16CM126MOMC | N/A 254 SMO | N/A RT | N/A 16 mm | N/A 3/4 | N/A 50.8 mm | N/A 25.4 mm | N/A 27.0 mm | N/A 12.7 mm | N/A 39.6 mm | 
| 18CM86MOMC | N/A 254 SMO | N/A RT | N/A 18 mm | N/A 1/2 | N/A 51.1 mm | N/A 28.6 mm | N/A 27.0 mm | N/A 12.7 mm | N/A 41.2 mm | 
| 18CM126MOMC | N/A 254 SMO | N/A RT | N/A 18 mm | N/A 3/4 | N/A 51.1 mm | N/A 28.6 mm | N/A 27.0 mm | N/A 15.8 mm | N/A 41.2 mm | 
| 20CM86MOMC | N/A 254 SMO | N/A RT | N/A 20 mm | N/A 1/2 | N/A 55.5 mm | N/A 31.8 mm | N/A 30.2 mm | N/A 11.9 mm | N/A 41.7 mm | 
| 20CM126MOMC | N/A 254 SMO | N/A RT | N/A 20 mm | N/A 3/4 | N/A 55.5 mm | N/A 31.8 mm | N/A 30.2 mm | N/A 16.7 mm | N/A 41.7 mm | 
| 22CM86MOMC | N/A 254 SMO | N/A RT | N/A 22 mm | N/A 1/2 | N/A 52.8 mm | N/A 31.8 mm | N/A 30.2 mm | N/A 12.7 mm | N/A 41.6 mm | 
| 22CM126MOMC | N/A 254 SMO | N/A RT | N/A 22 mm | N/A 3/4 | N/A 52.8 mm | N/A 31.8 mm | N/A 30.2 mm | N/A 17.9 mm | N/A 41.6 mm | 
| 22CM166MOMC | N/A 254 SMO | N/A RT | N/A 22 mm | N/A 1 | N/A 62.0 mm | N/A 31.8 mm | N/A 34.9 mm | N/A 17.9 mm | N/A 50.8 mm | 
| 25CM126MOMC | N/A 254 SMO | N/A RT | N/A 25 mm | N/A 3/4 | N/A 59.7 mm | N/A 38.1 mm | N/A 34.9 mm | N/A 18.1 mm | N/A 45.2 mm | 
| 25CM166MOMC | N/A 254 SMO | N/A RT | N/A 25 mm | N/A 1 | N/A 65.4 mm | N/A 38.1 mm | N/A 34.9 mm | N/A 21.7 mm | N/A 51.0 mm | 
