
| Item # | Fitting Size | Body Material | Crack Pressure | Seal Material | Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|
| CVH G 2 H 4 2 S | N/A 1/8" | N/A Hastelloy C-276 | N/A 10 psig (0.83 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 4 H 4 2 S | N/A 1/4"/4mm | N/A Hastelloy C-276 | N/A 10 psig (0.83 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 6 H 4 2 S | N/A 3/8"/6mm | N/A Hastelloy C-276 | N/A 10 psig (0.83 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 8 H 4 2 S | N/A 1/2"/8mm | N/A Hastelloy C-276 | N/A 10 psig (0.83 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 12 H 4 2 S | N/A 3/4"/12mm | N/A Hastelloy C-276 | N/A 10 psig (0.83 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 16 H 4 2 S | N/A 1"/16mm | N/A Hastelloy C-276 | N/A 10 psig (0.83 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 2 M 4 2 S | N/A 1/8" | N/A Monel R-405 | N/A 10 psig (0.83 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 4 M 4 2 S | N/A 1/4"/4mm | N/A Monel R-405 | N/A 10 psig (0.83 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 6 M 4 2 S | N/A 3/8"/6mm | N/A Monel R-405 | N/A 10 psig (0.83 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 8 M 4 2 S | N/A 1/2"/8mm | N/A Monel R-405 | N/A 10 psig (0.83 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 12 M 4 2 S | N/A 3/4"/12mm | N/A Monel R-405 | N/A 10 psig (0.83 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 16 M 4 2 S | N/A 1"/16mm | N/A Monel R-405 | N/A 10 psig (0.83 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 2 Y 5 2 S | N/A 1/8" | N/A 316 Stainless Steel | N/A 20 psig (1.38 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 4 Y 5 2 S | N/A 1/4"/4mm | N/A 316 Stainless Steel | N/A 20 psig (1.38 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 6 Y 5 2 S | N/A 3/8"/6mm | N/A 316 Stainless Steel | N/A 20 psig (1.38 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 8 Y 5 2 S | N/A 1/2"/8mm | N/A 316 Stainless Steel | N/A 20 psig (1.38 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 12 Y 5 2 S | N/A 3/4"/12mm | N/A 316 Stainless Steel | N/A 20 psig (1.38 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 16 Y 5 2 S | N/A 1"/16mm | N/A 316 Stainless Steel | N/A 20 psig (1.38 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 2 H 5 2 S | N/A 1/8" | N/A Hastelloy C-276 | N/A 20 psig (1.38 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 4 H 5 2 S | N/A 1/4"/4mm | N/A Hastelloy C-276 | N/A 20 psig (1.38 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 6 H 5 2 S | N/A 3/8"/6mm | N/A Hastelloy C-276 | N/A 20 psig (1.38 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 8 H 5 2 S | N/A 1/2"/8mm | N/A Hastelloy C-276 | N/A 20 psig (1.38 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 12 H 5 2 S | N/A 3/4"/12mm | N/A Hastelloy C-276 | N/A 20 psig (1.38 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 16 H 5 2 S | N/A 1"/16mm | N/A Hastelloy C-276 | N/A 20 psig (1.38 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
| CVH G 2 M 5 2 S | N/A 1/8" | N/A Monel R-405 | N/A 20 psig (1.38 bar) | N/A Buna-N (not for oxygen service) | N/A -65° to +275° ºF-54° to 135° ºC | 
