| Fitting Size | N/A 3/4"/12mm | 
| Body Material | N/A 316 Stainless Steel | 
| Crack Pressure | N/A 20 psig (1.38 bar) | 
| Seal Material | N/A Viton | 
| Cv Factor | N/A 7.38 | 
| Temperature | N/A -20° to +400° ºF-29° to +204° ºC | 
| A | N/A 1.22 in | 
| B | N/A 1.56 in | 
| C | N/A 1.56 in | 
| D | N/A 4.34 in | 
| E | N/A 0.66 in | 
| F | N/A 2.25 in | 
| Features & Specifications | N/A | 
 
    
